0 0.0
0.0050000000000000001 0.0
0.00710233021858257 2(2->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.00710233021858257 2(2->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.01 0.0
0.0102417884873346 1(0->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.014999999999999999 0.0
0.0171743302185826 1(2->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0171743302185826 1(1->0): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0171743302185826 1(1->2): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0171743302185826 1(1->2): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0171743302185826 1(1->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0171743302185826 1(1->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0171743302185826 4(2->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0171743302185826 4(4->2): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0171743302185826 4(4->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0171743302185826 4(4->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.02 0.0
0.025000000000000001 0.0
0.0272463302185826 2(4->2): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0272463302185826 2(2->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0272463302185826 2(2->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0272463302185826 3(4->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0272463302185826 3(3->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0272463302185826 3(3->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0272463302185826 3(3->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0272463302185826 3(3->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0272463302185826 3(3->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0272463302185826 3(3->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0272463302185826 6(4->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0272463302185826 6(6->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0272463302185826 6(6->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0272463302185826 6(6->7): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0274463302185826 2(1->2): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.027446 2: 1 (Request 1) 2 -1 *_1  [-1 *]  [-1 * -1]
0.0274463302185826 2(2->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0274463302185826 3(1->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.027446 3: 1 (Request 1) 3 -1 *_1  [-1 *]  [-1 * -1]
0.0274463302185826 3(3->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0275183302185826 2(1->2): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0275183302185826 2(2->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0275183302185826 2(2->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0275183302185826 3(1->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0275183302185826 3(3->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0275183302185826 3(3->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0275183302185826 3(3->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.030000000000000002 0.0
0.035000000000000003 0.0
0.0373183302185826 1(0->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0373183302185826 1(2->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0373183302185826 1(1->0): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0373183302185826 1(1->2): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0373183302185826 1(1->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0373183302185826 4(2->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0373183302185826 4(6->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0373183302185826 4(4->2): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0373183302185826 4(4->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0373183302185826 4(4->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0373183302185826 5(6->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0373183302185826 5(5->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0373183302185826 5(5->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0373183302185826 5(5->7): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0373183302185826 7(6->7): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0373183302185826 7(7->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0373183302185826 7(7->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0373183302185826 7(7->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0375183302185826 1(3->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.037518 1: 3 (Request 1) 1 -1 *_3  [-1 *]  [-1 * -1]
0.0375183302185826 1(1->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0375183302185826 4(3->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.037518 4: 3 (Request 1) 4 -1 *_3  [-1 *]  [-1 * -1]
0.0375183302185826 4(4->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0375183302185826 5(3->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.037518 5: 3 (Request 1) 5 -1 *_3  [-1 *]  [-1 * -1]
0.0375183302185826 5(5->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0375903302185826 4(2->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0375903302185826 4(4->2): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0375903302185826 4(4->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0375903302185826 4(4->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0375903302185826 1(3->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0375903302185826 1(1->0): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0375903302185826 1(1->2): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0375903302185826 1(1->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0375903302185826 4(3->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0375903302185826 5(3->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0375903302185826 5(5->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0375903302185826 5(5->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0375903302185826 5(5->7): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0376623302185826 4(3->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0376623302185826 5(3->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0376623302185826 5(5->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0376623302185826 5(5->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0376623302185826 5(5->7): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0377823302185826 1(2->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.037782 1: 2 (Mapping 1) 2 0 *  [1 *]  [-1 * -1]
0.037782330218582565: <mapping-msg> 2 -> 1 : fec(2), label(0) 2
0.0378543302185826 1(2->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0379263302185826 1(3->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.037926 1: 3 (Mapping 2) 3 0 *  [1 *]  [-1 * -1]
0.03792633021858257: <mapping-msg> 3 -> 1 : fec(3), label(0) 3
0.0379983302185826 1(3->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.040000000000000001 0.0
0.04406133552271 3(3->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.04406133552271 3(3->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.04406133552271 3(3->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.044999999999999998 0.0
0.0473903302185826 2(1->2): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 3(1->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 2(4->2): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 2(2->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 2(2->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 3(4->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 3(3->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 3(3->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 3(3->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 6(4->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 3(5->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 3(3->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 3(3->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 3(3->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 6(5->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 7(5->7): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 7(7->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 7(7->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 7(7->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 5(7->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 5(5->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 5(5->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 5(5->7): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 6(7->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 6(6->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 6(6->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0473903302185826 6(6->7): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0476623302185826 2(4->2): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0476623302185826 6(4->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0476623302185826 6(6->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0476623302185826 6(6->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0476623302185826 6(6->7): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0476623302185826 2(1->2): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0476623302185826 6(5->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0476623302185826 7(5->7): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0476623302185826 7(7->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0476623302185826 7(7->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0476623302185826 7(7->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0477343302185826 6(5->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0477343302185826 7(5->7): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0477343302185826 7(7->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0477343302185826 7(7->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0477343302185826 7(7->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0478543302185826 3(1->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.047854 3: 1 (Mapping 2) 1 0 *  [1 *]  [-1 * -1]
0.047854330218582569: <mapping-msg> 1 -> 3 : fec(1), label(0) 1
0.0478543302185826 3(4->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.047854 3: 4 (Mapping 1) 4 0 *  [1 *]  [-1 * -1]
0.047854330218582569: <mapping-msg> 4 -> 3 : fec(4), label(0) 4
0.0478543302185826 3(5->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.047854 3: 5 (Mapping 1) 5 0 *  [1 *]  [-1 * -1]
0.047854330218582569: <mapping-msg> 5 -> 3 : fec(5), label(0) 5
0.0479263302185826 3(1->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0479263302185826 3(4->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0479263302185826 3(5->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0479983302185826 3(5->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.049999999999999996 0.0
0.05413333552271 1(3->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.05413333552271 4(3->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.05413333552271 5(3->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.054999999999999993 0.0
0.0574623302185826 1(0->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0574623302185826 1(2->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0574623302185826 1(1->0): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0574623302185826 1(1->2): U -1 Push(penultimate) 2 0 32 0
0.0574623302185826 1(1->3): U -1 Push(penultimate) 3 0 32 0
0.0574623302185826 4(2->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0574623302185826 1(3->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0574623302185826 4(3->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0574623302185826 5(3->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0574623302185826 5(7->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0574623302185826 6(7->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0574623302185826 3(5->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0574623302185826 3(3->1): U -1 Push(penultimate) 1 0 32 0
0.0574623302185826 3(3->4): U -1 Push(penultimate) 4 0 32 0
0.0574623302185826 3(3->5): U -1 Push(penultimate) 5 0 32 0
0.0574623302185826 6(5->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0574623302185826 7(5->7): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0574623302185826 4(6->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0574623302185826 4(4->2): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0574623302185826 4(4->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0574623302185826 4(4->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0574623302185826 5(6->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0574623302185826 7(6->7): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0574623302185826 7(8->7): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0575343302185826 1(3->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0575343302185826 1(1->0): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0575343302185826 1(1->2): U -1 Push(penultimate) 2 0 32 0
0.0575343302185826 1(1->3): U -1 Push(penultimate) 3 0 32 0
0.0575343302185826 4(3->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0575343302185826 5(3->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0577343302185826 4(6->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0577343302185826 5(6->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0577343302185826 7(6->7): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0577343302185826 1(0->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0577343302185826 5(7->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0577343302185826 6(7->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0578063302185826 5(7->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0578063302185826 6(7->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.059999999999999991 0.0
0.064999999999999988 0.0
0.0675343302185826 2(1->2): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0675343302185826 3(1->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0675343302185826 7(8->7): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0675343302185826 1(3->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0675343302185826 1(1->0): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0675343302185826 1(1->2): U -1 Push(penultimate) 2 0 32 0
0.0675343302185826 1(1->3): U -1 Push(penultimate) 3 0 32 0
0.0675343302185826 4(3->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0675343302185826 5(3->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0675343302185826 2(4->2): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0675343302185826 2(2->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0675343302185826 2(2->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0675343302185826 3(4->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0675343302185826 6(4->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0676063302185826 2(1->2): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0676063302185826 3(1->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0678063302185826 7(8->7): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0678783302185826 7(8->7): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.069999999999999993 0.0
0.074999999999999997 0.0
0.0776063302185826 1(0->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0776063302185826 2(1->2): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0776063302185826 3(1->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0776063302185826 1(2->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0776063302185826 4(2->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.0776783302185826 1(0->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.080000000000000002 0.0
0.085000000000000006 0.0
0.0876783302185826 1(0->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.090000000000000011 0.0
0.095000000000000015 0.0
0.10000000000000002 0.0
0.10500000000000002 0.0
0.11000000000000003 0.0
0.11500000000000003 0.0
0.1156 1(1->3): U -1 Push(penultimate) 3 0 32 0
0.1156 1(1->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1196 1(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.12000000000000004 0.0
0.1236 1(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.12500000000000003 0.0
0.125872 3(1->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.125872 3: 1 (Request 3) 8 -1 *_1  [-1 *]  [-1 * -1]
0.125872 3(3->5): U -1 Push(penultimate) 5 0 32 0
0.127372875772397 7(8->7): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.127472 3(3->5): U -1 Push(penultimate) 5 0 32 0
0.127472 3(3->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1276 1(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.13000000000000003 0.0
0.1312 3(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1316 1(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.13500000000000004 0.0
0.1352 3(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1356 1(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.136176 5(3->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.136176 5: 3 (Request 2) 8 -1 *_1_3  [-1 *]  [-1 * -1]
0.136176 5(5->7): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.137744 5(3->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.137744 5: 3 (Request 3) 8 -1 *_3  [-1 *]  [-1 * -1]
0.1392 3(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.139344 5(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1396 1(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.14000000000000004 0.0
0.1428 5(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1432 3(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1436 1(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.14500000000000005 0.0
0.146512 7(5->7): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.146512 7: 5 (Request 1) 8 -1 *_1_3_5  [-1 *]  [-1 * -1]
0.146512 7(7->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1468 5(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1472 3(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1476 1(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.15000000000000005 0.0
0.1508 5(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.150944 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1512 3(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1516 1(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1544 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1548 5(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.15500000000000005 0.0
0.1552 3(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1556 1(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.156480885882155 6(6->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.156480885882155 6(6->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.156480885882155 6(6->7): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.156848 5(7->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.156848 5: 7 (Mapping 1) 8 0 *  [1 *]  [-1 * -1]
0.15684800000000004: <mapping-msg> 7 -> 5 : fec(8), label(0) 7
0.156848 5(5->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1584 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1588 5(0->8): U -1 Push(penultimate) 7 0 32 0
0.1592 3(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1596 1(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.16000000000000006 0.0
0.1624 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1628 5(0->8): U -1 Push(penultimate) 7 0 32 0
0.1632 3(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1636 1(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.16500000000000006 0.32000000000000001
0.1664 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.166552885882155 4(6->4): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.166552885882155 5(6->5): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.166552885882155 7(6->7): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1668 5(0->8): U -1 Push(penultimate) 7 0 32 0
0.1672 3(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.167216 3(5->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.167216 3: 5 (Mapping 2) 8 1 -1  [2 *]  [-1 * -1]
0.16721600000000003: <mapping-msg> 5 -> 3 : fec(8), label(1) 5
0.167216 3(3->1): U -1 Push(penultimate) 1 0 32 0
0.1676 1(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.17000000000000007 0.64000000000000001
0.1704 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1708 5(0->8): U -1 Push(penultimate) 7 0 32 0
0.1712 3(0->8): U -1 Push(ingress) 5 1 32 4
0.1716 1(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1744 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1748 5(0->8): U -1 Push(penultimate) 7 0 32 0
0.17500000000000007 0.32000000000000001
0.1752 3(0->8): U -1 Push(ingress) 5 1 32 4
0.1756 1(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.177584 1(3->1): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.177584 1: 3 (Mapping 3) 8 1 -1  [3 *]  [-1 * -1]
0.17758400000000002: <mapping-msg> 3 -> 1 : fec(8), label(1) 3
0.1784 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1788 5(0->8): U -1 Push(penultimate) 7 0 32 0
0.1792 3(0->8): U -1 Push(ingress) 5 1 32 4
0.1796 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.18000000000000008 0.32000000000000001
0.1824 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1828 5(0->8): L 1 Pop(penultimate) 7 0 31 0
0.1832 3(0->8): U -1 Push(ingress) 5 1 32 4
0.1836 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.18500000000000008 0.32000000000000001
0.1864 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1868 5(0->8): L 1 Pop(penultimate) 7 0 31 0
0.1872 3(0->8): U -1 Push(ingress) 5 1 32 4
0.1876 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.19000000000000009 0.64000000000000001
0.1904 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1908 5(0->8): L 1 Pop(penultimate) 7 0 31 0
0.1912 3(0->8): L 1 Swap 5 1 31 4
0.1916 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.1944 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1948 5(0->8): L 1 Pop(penultimate) 7 0 31 0
0.19500000000000009 0.32000000000000001
0.1952 3(0->8): L 1 Swap 5 1 31 4
0.1956 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.1984 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.1988 5(0->8): L 1 Pop(penultimate) 7 0 31 0
0.1992 3(0->8): L 1 Swap 5 1 31 4
0.1996 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.20000000000000009 0.32000000000000001
0.2024 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.2028 5(0->8): L 1 Pop(penultimate) 7 0 30 0
0.2032 3(0->8): L 1 Swap 5 1 31 4
0.2036 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.2050000000000001 0.32000000000000001
0.2064 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.2068 5(0->8): L 1 Pop(penultimate) 7 0 30 0
0.2072 3(0->8): L 1 Swap 5 1 31 4
0.2076 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.2100000000000001 0.64000000000000001
0.2104 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.2108 5(0->8): L 1 Pop(penultimate) 7 0 30 0
0.2112 3(0->8): L 1 Swap 5 1 31 4
0.2116 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.2144 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.2148 5(0->8): L 1 Pop(penultimate) 7 0 30 0
0.21500000000000011 0.32000000000000001
0.2152 3(0->8): L 1 Swap 5 1 31 4
0.2156 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.2184 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.2188 5(0->8): L 1 Pop(penultimate) 7 0 30 0
0.2192 3(0->8): L 1 Swap 5 1 31 4
0.2196 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.22000000000000011 0.32000000000000001
0.22058669092161 4(4->2): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.22058669092161 4(4->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.22058669092161 4(4->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.2224 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.2228 5(0->8): L 1 Pop(penultimate) 7 0 30 0
0.2232 3(0->8): L 1 Swap 5 1 31 4
0.2236 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.22500000000000012 0.32000000000000001
0.2264 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.2268 5(0->8): L 1 Pop(penultimate) 7 0 30 0
0.2272 3(0->8): L 1 Swap 5 1 31 4
0.2276 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.23000000000000012 0.64000000000000001
0.2304 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.23065869092161 2(4->2): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.23065869092161 3(4->3): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.23065869092161 6(4->6): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.2308 5(0->8): L 1 Pop(penultimate) 7 0 30 0
0.2312 3(0->8): L 1 Swap 5 1 31 4
0.2316 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.2344 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.2348 5(0->8): L 1 Pop(penultimate) 7 0 30 0
0.23500000000000013 0.32000000000000001
0.2352 3(0->8): L 1 Swap 5 1 31 4
0.2356 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.2384 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.2388 5(0->8): L 1 Pop(penultimate) 7 0 30 0
0.2392 3(0->8): L 1 Swap 5 1 31 4
0.2396 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.24000000000000013 0.32000000000000001
0.2424 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.2428 5(0->8): L 1 Pop(penultimate) 7 0 30 0
0.2432 3(0->8): L 1 Swap 5 1 31 4
0.2436 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.24500000000000013 0.32000000000000001
0.2464 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.2468 5(0->8): L 1 Pop(penultimate) 7 0 30 0
0.2472 3(0->8): L 1 Swap 5 1 31 4
0.2476 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.25000000000000011 0.64000000000000001
0.2504 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.2508 5(0->8): L 1 Pop(penultimate) 7 0 30 0
0.2512 3(0->8): L 1 Swap 5 1 31 4
0.2516 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.2544 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.2548 5(0->8): L 1 Pop(penultimate) 7 0 30 0
0.25500000000000012 0.32000000000000001
0.2552 3(0->8): L 1 Swap 5 1 31 4
0.2556 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.2584 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.2588 5(0->8): L 1 Pop(penultimate) 7 0 30 0
0.2592 3(0->8): L 1 Swap 5 1 31 4
0.2596 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.26000000000000012 0.32000000000000001
0.2624 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.2628 5(0->8): L 1 Pop(penultimate) 7 0 30 0
0.2632 3(0->8): L 1 Swap 5 1 31 4
0.2636 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.26500000000000012 0.32000000000000001
0.2664 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.2668 5(0->8): L 1 Pop(penultimate) 7 0 30 0
0.2672 3(0->8): L 1 Swap 5 1 31 4
0.2676 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.27000000000000013 0.64000000000000001
0.2704 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.2708 5(0->8): L 1 Pop(penultimate) 7 0 30 0
0.2712 3(0->8): L 1 Swap 5 1 31 4
0.2716 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.2744 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.2748 5(0->8): L 1 Pop(penultimate) 7 0 30 0
0.27500000000000013 0.32000000000000001
0.2752 3(0->8): L 1 Swap 5 1 31 4
0.2756 1(0->8): U -1 Push(ingress) 3 1 32 4
0.277940357931862 1(1->0): U -1 L3 -1 -1 -1 0
0.277940357931862 1(1->2): U -1 Push(penultimate) 2 0 32 0
0.277940357931862 1(1->3): U -1 Push(penultimate) 3 0 32 0
0.2784 7(0->8): U -1 L3 -1 -1 -1 0
