# TESTNAME: media3a
# TOPOLOGY: 2node
# avg-page-size: 524288
# avg-req-interval: 2000
# cache-sizefac: 0.5
# client-req-size: 43
# duration: 800
# enable-log: 1
# ns-random-seed: 188312339
# num-pages: 1
# obj-layer: 4
# prot: media3a
# req-dist: Poisson
# total-requests: 10
10 i 1 S MOD p _o48:0 m 10 n 9 
20 i 0 C GET p _o48:0 s 1 z 43 
20.008229 i 0 C RCV p _o48:0 s 1 l 0.0082288 z 524288 
20.011048 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 0 e 1024 z 1024
22.011048 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 1024 e 2048 z 1024
22.013475 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 0 e 1024 z 1024
22.015902 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 0 e 1024 z 1024
22.017521 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 0 e 1024 z 1024
22.019139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 1024 e 2048 z 1024
22.121539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 1024 e 2048 z 1024
22.223939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 1024 e 2048 z 1024
22.326339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 2048 e 3072 z 1024
22.428739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 2048 e 3072 z 1024
22.531139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 2048 e 3072 z 1024
22.633539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 2048 e 3072 z 1024
22.735939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 3072 e 4096 z 1024
22.838339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 3072 e 4096 z 1024
22.940739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 3072 e 4096 z 1024
23.043139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 3072 e 4096 z 1024
23.145539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 4096 e 5120 z 1024
23.247939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 4096 e 5120 z 1024
23.350339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 4096 e 5120 z 1024
23.452739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 4096 e 5120 z 1024
23.555139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 5120 e 6144 z 1024
23.657539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 5120 e 6144 z 1024
23.759939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 5120 e 6144 z 1024
23.862339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 5120 e 6144 z 1024
23.964739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 6144 e 7168 z 1024
24.067139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 6144 e 7168 z 1024
24.169539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 6144 e 7168 z 1024
24.271939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 6144 e 7168 z 1024
24.374339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 7168 e 8192 z 1024
24.476739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 7168 e 8192 z 1024
24.579139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 7168 e 8192 z 1024
24.681539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 7168 e 8192 z 1024
24.783939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 8192 e 9216 z 1024
24.886339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 8192 e 9216 z 1024
24.988739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 8192 e 9216 z 1024
25.091139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 8192 e 9216 z 1024
25.193539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 9216 e 10240 z 1024
25.295939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 9216 e 10240 z 1024
25.398339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 9216 e 10240 z 1024
25.500739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 9216 e 10240 z 1024
25.603139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 10240 e 11264 z 1024
25.705539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 10240 e 11264 z 1024
25.807939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 10240 e 11264 z 1024
25.910339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 10240 e 11264 z 1024
26.012739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 11264 e 12288 z 1024
26.115139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 11264 e 12288 z 1024
26.217539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 11264 e 12288 z 1024
26.319939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 11264 e 12288 z 1024
26.422339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 12288 e 13312 z 1024
26.524739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 12288 e 13312 z 1024
26.627139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 12288 e 13312 z 1024
26.729539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 12288 e 13312 z 1024
26.831939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 13312 e 14336 z 1024
26.934339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 13312 e 14336 z 1024
27.036739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 13312 e 14336 z 1024
27.139139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 13312 e 14336 z 1024
27.241539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 14336 e 15360 z 1024
27.343939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 14336 e 15360 z 1024
27.446339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 14336 e 15360 z 1024
27.548739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 14336 e 15360 z 1024
27.651139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 15360 e 16384 z 1024
27.753539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 15360 e 16384 z 1024
27.855939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 15360 e 16384 z 1024
27.958339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 15360 e 16384 z 1024
28.060739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 16384 e 17408 z 1024
28.163139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 16384 e 17408 z 1024
28.265539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 16384 e 17408 z 1024
28.367939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 16384 e 17408 z 1024
28.470339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 17408 e 18432 z 1024
28.572739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 17408 e 18432 z 1024
28.675139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 17408 e 18432 z 1024
28.777539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 17408 e 18432 z 1024
28.879939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 18432 e 19456 z 1024
28.982339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 18432 e 19456 z 1024
29.084739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 18432 e 19456 z 1024
29.187139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 18432 e 19456 z 1024
29.289539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 19456 e 20480 z 1024
29.391939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 19456 e 20480 z 1024
29.494339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 19456 e 20480 z 1024
29.596739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 19456 e 20480 z 1024
29.699139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 20480 e 21504 z 1024
29.801539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 20480 e 21504 z 1024
29.903939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 20480 e 21504 z 1024
30.006339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 20480 e 21504 z 1024
30.108739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 21504 e 22528 z 1024
30.211139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 21504 e 22528 z 1024
30.313539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 21504 e 22528 z 1024
30.415939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 21504 e 22528 z 1024
30.518339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 22528 e 23552 z 1024
30.620739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 22528 e 23552 z 1024
30.723139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 22528 e 23552 z 1024
30.825539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 22528 e 23552 z 1024
30.927939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 23552 e 24576 z 1024
31.030339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 23552 e 24576 z 1024
31.132739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 23552 e 24576 z 1024
31.235139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 23552 e 24576 z 1024
31.337539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 24576 e 25600 z 1024
31.439939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 24576 e 25600 z 1024
31.542339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 24576 e 25600 z 1024
31.644739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 24576 e 25600 z 1024
31.747139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 25600 e 26624 z 1024
31.849539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 25600 e 26624 z 1024
31.951939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 25600 e 26624 z 1024
32.054339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 25600 e 26624 z 1024
32.156739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 26624 e 27648 z 1024
32.259139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 26624 e 27648 z 1024
32.361539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 26624 e 27648 z 1024
32.463939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 26624 e 27648 z 1024
32.566339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 27648 e 28672 z 1024
32.668739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 27648 e 28672 z 1024
32.771139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 27648 e 28672 z 1024
32.873539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 27648 e 28672 z 1024
32.975939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 28672 e 29696 z 1024
33.078339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 28672 e 29696 z 1024
33.180739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 28672 e 29696 z 1024
33.283139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 28672 e 29696 z 1024
33.385539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 29696 e 30720 z 1024
33.487939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 29696 e 30720 z 1024
33.590339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 29696 e 30720 z 1024
33.692739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 29696 e 30720 z 1024
33.795139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 30720 e 31744 z 1024
33.897539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 30720 e 31744 z 1024
33.999939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 30720 e 31744 z 1024
34.102339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 30720 e 31744 z 1024
34.204739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 31744 e 32768 z 1024
34.307139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 31744 e 32768 z 1024
34.409539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 31744 e 32768 z 1024
34.511939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 31744 e 32768 z 1024
34.614339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 32768 e 33792 z 1024
34.716739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 32768 e 33792 z 1024
34.819139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 32768 e 33792 z 1024
34.921539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 32768 e 33792 z 1024
35.023939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 33792 e 34816 z 1024
35.126339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 33792 e 34816 z 1024
35.228739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 33792 e 34816 z 1024
35.331139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 33792 e 34816 z 1024
35.433539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 34816 e 35840 z 1024
35.535939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 34816 e 35840 z 1024
35.638339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 34816 e 35840 z 1024
35.740739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 34816 e 35840 z 1024
35.843139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 35840 e 36864 z 1024
35.945539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 35840 e 36864 z 1024
36.047939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 35840 e 36864 z 1024
36.150339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 35840 e 36864 z 1024
36.252739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 36864 e 37888 z 1024
36.355139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 36864 e 37888 z 1024
36.457539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 36864 e 37888 z 1024
36.559939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 36864 e 37888 z 1024
36.662339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 37888 e 38912 z 1024
36.764739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 37888 e 38912 z 1024
36.867139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 37888 e 38912 z 1024
36.969539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 37888 e 38912 z 1024
37.071939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 38912 e 39936 z 1024
37.174339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 38912 e 39936 z 1024
37.276739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 38912 e 39936 z 1024
37.379139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 38912 e 39936 z 1024
37.481539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 39936 e 40960 z 1024
37.583939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 39936 e 40960 z 1024
37.686339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 39936 e 40960 z 1024
37.788739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 39936 e 40960 z 1024
37.891139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 40960 e 41984 z 1024
37.993539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 40960 e 41984 z 1024
38.095939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 40960 e 41984 z 1024
38.198339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 40960 e 41984 z 1024
38.300739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 41984 e 43008 z 1024
38.403139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 41984 e 43008 z 1024
38.505539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 41984 e 43008 z 1024
38.607939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 41984 e 43008 z 1024
38.710339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 43008 e 44032 z 1024
38.812739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 43008 e 44032 z 1024
38.915139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 43008 e 44032 z 1024
39.017539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 43008 e 44032 z 1024
39.119939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 44032 e 45056 z 1024
39.222339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 44032 e 45056 z 1024
39.324739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 44032 e 45056 z 1024
39.427139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 44032 e 45056 z 1024
39.529539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 45056 e 46080 z 1024
39.631939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 45056 e 46080 z 1024
39.734339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 45056 e 46080 z 1024
39.836739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 45056 e 46080 z 1024
39.939139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 46080 e 47104 z 1024
40.041539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 46080 e 47104 z 1024
40.143939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 46080 e 47104 z 1024
40.246339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 46080 e 47104 z 1024
40.348739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 47104 e 48128 z 1024
40.451139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 47104 e 48128 z 1024
40.553539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 47104 e 48128 z 1024
40.655939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 47104 e 48128 z 1024
40.758339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 48128 e 49152 z 1024
40.860739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 48128 e 49152 z 1024
40.963139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 48128 e 49152 z 1024
41.065539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 48128 e 49152 z 1024
41.167939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 49152 e 50176 z 1024
41.270339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 49152 e 50176 z 1024
41.372739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 49152 e 50176 z 1024
41.475139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 49152 e 50176 z 1024
41.577539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 50176 e 51200 z 1024
41.679939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 50176 e 51200 z 1024
41.782339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 50176 e 51200 z 1024
41.884739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 50176 e 51200 z 1024
41.987139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 51200 e 52224 z 1024
42.089539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 51200 e 52224 z 1024
42.191939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 51200 e 52224 z 1024
42.294339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 51200 e 52224 z 1024
42.396739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 52224 e 53248 z 1024
42.499139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 52224 e 53248 z 1024
42.601539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 52224 e 53248 z 1024
42.703939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 52224 e 53248 z 1024
42.806339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 53248 e 54272 z 1024
42.908739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 53248 e 54272 z 1024
43.011139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 53248 e 54272 z 1024
43.113539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 53248 e 54272 z 1024
43.215939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 54272 e 55296 z 1024
43.318339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 54272 e 55296 z 1024
43.420739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 54272 e 55296 z 1024
43.523139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 54272 e 55296 z 1024
43.625539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 55296 e 56320 z 1024
43.727939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 55296 e 56320 z 1024
43.830339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 55296 e 56320 z 1024
43.932739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 55296 e 56320 z 1024
44.035139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 56320 e 57344 z 1024
44.137539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 56320 e 57344 z 1024
44.239939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 56320 e 57344 z 1024
44.342339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 56320 e 57344 z 1024
44.444739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 57344 e 58368 z 1024
44.547139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 57344 e 58368 z 1024
44.649539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 57344 e 58368 z 1024
44.751939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 57344 e 58368 z 1024
44.854339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 58368 e 59392 z 1024
44.956739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 58368 e 59392 z 1024
45.059139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 58368 e 59392 z 1024
45.161539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 58368 e 59392 z 1024
45.263939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 59392 e 60416 z 1024
45.366339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 59392 e 60416 z 1024
45.468739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 59392 e 60416 z 1024
45.571139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 59392 e 60416 z 1024
45.673539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 60416 e 61440 z 1024
45.775939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 60416 e 61440 z 1024
45.878339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 60416 e 61440 z 1024
45.980739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 60416 e 61440 z 1024
46.083139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 61440 e 62464 z 1024
46.185539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 61440 e 62464 z 1024
46.287939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 61440 e 62464 z 1024
46.390339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 61440 e 62464 z 1024
46.492739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 62464 e 63488 z 1024
46.595139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 62464 e 63488 z 1024
46.697539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 62464 e 63488 z 1024
46.799939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 62464 e 63488 z 1024
46.902339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 63488 e 64512 z 1024
47.004739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 63488 e 64512 z 1024
47.107139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 63488 e 64512 z 1024
47.209539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 63488 e 64512 z 1024
47.311939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 64512 e 65536 z 1024
47.414339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 64512 e 65536 z 1024
47.516739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 64512 e 65536 z 1024
47.619139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 64512 e 65536 z 1024
47.721539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 65536 e 66560 z 1024
47.823939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 65536 e 66560 z 1024
47.926339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 65536 e 66560 z 1024
48.028739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 65536 e 66560 z 1024
48.131139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 66560 e 67584 z 1024
48.233539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 66560 e 67584 z 1024
48.335939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 66560 e 67584 z 1024
48.438339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 66560 e 67584 z 1024
48.540739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 67584 e 68608 z 1024
48.643139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 67584 e 68608 z 1024
48.745539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 67584 e 68608 z 1024
48.847939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 67584 e 68608 z 1024
48.950339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 68608 e 69632 z 1024
49.052739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 68608 e 69632 z 1024
49.155139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 68608 e 69632 z 1024
49.257539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 68608 e 69632 z 1024
49.359939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 69632 e 70656 z 1024
49.462339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 69632 e 70656 z 1024
49.564739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 69632 e 70656 z 1024
49.667139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 69632 e 70656 z 1024
49.769539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 70656 e 71680 z 1024
49.871939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 70656 e 71680 z 1024
49.974339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 70656 e 71680 z 1024
50.076739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 70656 e 71680 z 1024
50.179139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 71680 e 72704 z 1024
50.281539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 71680 e 72704 z 1024
50.383939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 71680 e 72704 z 1024
50.486339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 71680 e 72704 z 1024
50.588739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 72704 e 73728 z 1024
50.691139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 72704 e 73728 z 1024
50.793539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 72704 e 73728 z 1024
50.895939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 72704 e 73728 z 1024
50.998339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 73728 e 74752 z 1024
51.100739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 73728 e 74752 z 1024
51.203139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 73728 e 74752 z 1024
51.305539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 73728 e 74752 z 1024
51.407939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 74752 e 75776 z 1024
51.510339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 74752 e 75776 z 1024
51.612739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 74752 e 75776 z 1024
51.715139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 74752 e 75776 z 1024
51.817539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 75776 e 76800 z 1024
51.919939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 75776 e 76800 z 1024
52.022339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 75776 e 76800 z 1024
52.124739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 75776 e 76800 z 1024
52.227139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 76800 e 77824 z 1024
52.329539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 76800 e 77824 z 1024
52.431939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 76800 e 77824 z 1024
52.534339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 76800 e 77824 z 1024
52.636739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 77824 e 78848 z 1024
52.739139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 77824 e 78848 z 1024
52.841539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 77824 e 78848 z 1024
52.943939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 77824 e 78848 z 1024
53.046339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 78848 e 79872 z 1024
53.148739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 78848 e 79872 z 1024
53.251139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 78848 e 79872 z 1024
53.353539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 78848 e 79872 z 1024
53.455939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 79872 e 80896 z 1024
53.558339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 79872 e 80896 z 1024
53.660739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 79872 e 80896 z 1024
53.763139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 79872 e 80896 z 1024
53.865539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 80896 e 81920 z 1024
53.967939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 80896 e 81920 z 1024
54.070339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 80896 e 81920 z 1024
54.172739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 80896 e 81920 z 1024
54.275139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 81920 e 82944 z 1024
54.377539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 81920 e 82944 z 1024
54.479939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 81920 e 82944 z 1024
54.582339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 81920 e 82944 z 1024
54.684739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 82944 e 83968 z 1024
54.787139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 82944 e 83968 z 1024
54.889539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 82944 e 83968 z 1024
54.991939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 82944 e 83968 z 1024
55.094339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 83968 e 84992 z 1024
55.196739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 83968 e 84992 z 1024
55.299139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 83968 e 84992 z 1024
55.401539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 83968 e 84992 z 1024
55.503939 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 84992 e 86016 z 1024
55.606339 i 0 C RSEG p _o48:0 l 1 s 84992 e 86016 z 1024
55.708739 i 0 C RSEG p _o48:0 l 2 s 84992 e 86016 z 1024
55.811139 i 0 C RSEG p _o48:0 l 3 s 84992 e 86016 z 1024
55.913539 i 0 C RSEG p _o48:0 l 0 s 86016 e 87040 z 1024
